Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
productnaam: | 255mm bewerken zaagblad in verstek | Materiaal: | TCT Legeringsstaal |
---|---|---|---|
Maat: | 105180mm | Lengte: | 11 duim |
Gebruik: | De scherpe Samenstellingen van de Windenergie | Afwerking: | Wit |
Asgrootte: | 60mm, 74mm, 80mm, 90mm, 100mm | Teeths: | Aangepast |
Bladdikte: | 0.014in, 0.032in, aangepaste 0.025in, | Teeths: | 24-48 |
Sollicitatie: | De scherpe Samenstellingen van de Windenergie | Cijfer: | Industrieel |
Procestype: | HETE PERS, Hoge Gelaste Frequentie | Ondersteuning op maat: | OEM, ODM |
Bladbreedte: | 1 1/2IN, 3/4IN, 1/2in | Buitenste diameter: | 180mm tot 255mm |
Binnenste diameter: | 60mm tot 90mm | ||
Markeren: | Automatisch snijblad voor metaal,soldeer TCT-snijblad,180 mm TCT-snijblad |
TCT-zaagblad om te zagenWindenergie Composieten
TCT-bladen zijn de meest gevraagde cirkelzagen, omdat ze langer scherp blijven.Een bijkomend voordeel van deze mesjes is dat hun punten kunnen worden vervangen als ze kapot gaan of verloren gaan.Deze worden veel gebruikt in verschillende industrieën voor zware toepassingen zoals het snijden van buizen, stalen buizen, profielen, rails, op nikkel, zirkonium, kobalt en titanium gebaseerd metaal.Verkrijgbaar in verschillende hardmetaalsoorten, tandprofielen en coatings, deze zijn goed gehard en ontlaten om een lange levensduur te garanderen.
Functies:
Carbide tips bevestigd aan tandenBlijf veel langer scherpKan opnieuw worden geslepenVervangbare tipsVerleng de lijntijdProduceer een braamvrije snede
Toepassingen:
Spoorwegindustrie
Steile pijpindustrie
Houtindustrie
Aluminium producten
industrie maken
TCT-zaagblad voorWindenergie Composieten | |||||
Item nr. | Diameter (mm) | Kerf (mm) | Binnenste diameter(mm) | Tanden Nr. | Type tanden |
TCJS1801 | 180 | 2.4 | 60 | 24 | WZ |
TCJS1802 | 200 | 1.6 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1803 | 200 | 1.2 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1804 | 200 | 0.9 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1805 | 200 | 0,75 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1806 | 220 | 1.6 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1807 | 220 | 1.2 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1808 | 220 | 0.9 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1809 | 220 | 0,75 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1810 | 255 | 1.2 | 90 | 48 | WZ |
TCJS1811 | 255 | 0.9 | 90 | 48 | WZ |
TCJS1812 | 255 | 0,75 | 90 | 48 | WZ |
Contactpersoon: Mr. Chen
Tel.: 15961125096